
| 序号 | 技 术 参 数 | |||
| CFZ0305L | CFZ0604L | CFZ0606L | ||
| 1 | 加工幅面(长×宽) | 500 mm×300 mm | 600 mm×400 mm | 600 mm×600 mm |
| 2 | X轴行程 | 305 mm | 405 mm | 605 mm |
| 3 | Y轴行程 | 505 mm | 605 mm | 605 mm |
| 4 | Z轴行程 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 6 | X/Y轴重复定位精度 | ≤0.005 mm | ≤0.01 mm | ≤0.01 mm |
| 7 | 最大复合速度 | 30米/分 | 30米/分 | 30米/分 |
| 8 | 最大加速度 | 1.0 G | 1.0 G | 1.0 G |
| 9 | 激光器功率 | 皮秒30-150 W可选 | 皮秒30-150 W可选 | 皮秒30-150 W可选 |
| 10 | 工作台承重 | ≤200 KG | ≤200 KG | ≤200 KG |
| 11 | 机床重量 | 2500Kg | 2800Kg | 3000Kg |
| 12 | 外形尺寸 | 1900 mm×1450 mm×1800 mm | 1900 mm×1450 mm×1800 mm | 2150 mm×1900mm×1800 mm |
Copyright © 2002-2019 深圳市力天光驰科技有限公司 版权所有 粤ICP备19077139号-1