
| 序号 | 技 术 参 数 | |||
| CFW3020 | CFW5030 | |||
| 1 | 加工幅面(长×宽×高) | 300 mm×300 mm×200 mm | 500 mm×500 mm×300 mm | |
| 2 | X轴行程 | 305 mm | 505 mm | |
| 3 | Y轴行程 | 305mm | 505mm | |
| 4 | Z轴行程 | 230 mm | 330 mm | |
| 6 | X/Y轴重复定位精度 | ≤0.02 mm | ≤0.02 mm | |
| 7 | 最大复合速度 | 30米/分 | 30米/分 | |
| 8 | 最大加速度 | 1.0 G | 1.0 G | |
| 9 | 激光器功率 | 连续300-3000 W可选 | 连续300-3000 W可选 | |
| 10 | 卡盘承重 | ≤50 KG | ≤50 KG | |
| 11 | 机床重量 | 800Kg | 800Kg | |
| 12 | 外形尺寸 | 1500 mm×1500 mm×1800 mm | 1500 mm×1500 mm×1800 mm | |
Copyright © 2002-2019 深圳市力天光驰科技有限公司 版权所有 粤ICP备19077139号-1